Bekijk onze online PromoDeal ...
E-Mail :    
Login :    
Wachtwoord Vergeten ?     
Online Producten :
Verwijderbare Klevers > Raamklevers --| Print | Terug |--

Raamklevers | ImmoKlevers | WerfKlevers | PromoKlevers | ...

 
Materiaal :
Dikte :
Bedrukking :
Instelkosten :
Kleuren :
Procédé :
Afwerking :
Verpakking :
Monomeer removable white.
100 Micron.
Enkelzijdig / Niet aflopend.
Gratis    (geen cliché kosten)
1 Kleur tot Full Color.
Digitale zeefdruk.    (UV-bestendig)
Versneden per stuk.
Volgens aantal.

Raamklevers 35 x 50   (BxH in Cm)   Technische Tekening Prijzen in €/st. excl.Btw.
1 Kleur 2 Kleuren 3 Kleuren 4 Kleuren Full Color
10 3,25 3,75 4,25 4,75 5,25
25 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60
50 2,60 2,70 2,80 2,90 3,00
100 2,10 2,15 2,20 2,25 2,30
150 1,63 1,67 1,70 1,73 1,77
200 1,42 1,45 1,48 1,50 1,53
|
Raamklevers 50 x 70   (BxH in Cm)   Technische Tekening Prijzen in €/st. excl.Btw.
1 Kleur 2 Kleuren 3 Kleuren 4 Kleuren Full Color
10 5,75 6,25 6,75 7,25 7,75
25 5,15 5,35 5,55 5,75 5,95
50 4,15 4,26 4,36 4,46 4,56
100 2,82 2,88 2,92 2,97 3,02
150 2,50 2,55 2,58 2,61 2,64
200 2,20 2,23 2,25 2,28 2,30
|
Raamklevers 70 x 100   (BxH in Cm)   Technische Tekening Prijzen in €/st. excl.Btw.
1 Kleur 2 Kleuren 3 Kleuren 4 Kleuren Full Color
10 11,00 11,50 12,00 12,50 13,00
25 8,81 9,02 9,21 9,41 9,61
50 5,98 6,08 6,18 6,28 6,38
100 4,67 4,72 4,77 4,82 4,87
150 3,81 3,85 3,88 3,91 3,95
200 3,59 3,62 3,65 3,67 3,70
|
 
 
Bijkomende vragen ?
Aarzel niet om ons vrijblijvend
te contacteren. Wij helpen
U graag verder !

051/48 40 74


Enkele voorbeelden :